IRT 04 September 2024
IRT 04 September 2024
Jadwal Ibadah
| Sektor | Tempat | PF / PL / Pujian | Keterangan | Total | Pria | Wanita | Anak | Majelis | Kolekte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | Sektor I;Sektor I | Majelis Jemaat Sektor I; Majelis Jemaat Sektor I | Tatap Muka | ||||||
| II | Kel. Harly Pasaribu; (Jatikramat II) | Dkn. Ny. Christin Nahumury; Dkn. Ny. Linda Ruhulessin | Tatap Muka | ||||||
| III | Kel. Johanes Muntu; (Jatikramat I Jl.Mawar II/4) | Pnt. Suwijono H. Pamungkas; Dkn. Richard Meijer | Tatap Muka | ||||||
| IV | Belum ada data;Belum ada data | Belum ada data;Belum ada data | Tatap Muka | ||||||
| V | Kel. Ny. Indrawati Purnamasari; (Kav.Pendidikan Jl.Aritmatika No.2) | Dkn. Harry Karel Oeghoede; Dkn. Ny. Marina Lelemboto | Tatap Muka | ||||||
| VI | Kel. Darmayanti Tarigan; (Graha Indah A26/2) | Pdt. Em. Yohanes Suli; Dkn. Nn. Juliana Lohey | Tatap Muka | ||||||
| VII | Kel. Ny. Budi Setiastuti; (Angkasa Puri Jl. Sawo/30) | Pnt. Ny. Detty Koroh; Dkn. Ny. Ami Maspeitella | Tatap Muka | ||||||
| VIII | Kel. Michael Raymond Mamuaya; (Jl.H.Banir RT.005/03 No.259 Kp.Bulak) | Dkn. Ny. Marianna Sitorus; Pnt. Agus Sarumaha | Tatap Muka | ||||||
| IX | Kel. Ny. Naomi Supardi; (Bermis TNI AL Jl.Bonang III/101) | Pnt. Ny. Julia Gerung; Dkn. Ny. Chitra Gitung | Tatap Muka | ||||||
| X | Kel. Maks & Martin Far Far; (Pondok Gede Permai A3/24) | Pnt. Recky Makalew; Dkn. Ny. Femmie Joko | Tatap Muka | ||||||
| XI | Kel. Giyanto; (Villa Nusa Indah V4/6) | Dkn. Ny. Nooraty Latumeten; Dkn. Ny. Lisken Butar Butar | Tatap Muka | ||||||
| XII | Kel. Djuara Siahaan; (Villa Nusa Indah 2 DD7/3) | Pnt. Arthur Tetelepta; Pnt. Ny. Silvana Manopo | Tatap Muka | ||||||
| XIII | Kel. Rudolf Godfried Halauwet; (Satwika Permai D3/12) | Pdt. Ny. Juliana Paat-Jacob, S.Th; Pnt. Tommy Laluyan | Tatap Muka (Pukul 19.30) | ||||||
| XIV | Kel. Rentje Alfrits Langkun; (Villa Nusa Indah 5 Cluster Kasuari SB10/8) | Dkn. Ny. Tarida Tobing; Pnt. Petra Pagalo | Tatap Muka |
Majelis sektor diharapkan segera melaporkan jumlah kehadiran (Pria & Wanita) melalui WAG Presbiter MK, agar dapat dicatat dalam media komunikasi GPIB Menara Kasih.