IRT 14 Agustus 2024
IRT 14 Agustus 2024
Jadwal Ibadah
| Sektor | Tempat | PF / PL / Pujian | Keterangan | Total | Pria | Wanita | Kolekte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sek I | Kel. Leonard Pendong; (Jl. Sigma VII/21) | Dkn. Ny. Budi Setiastuti;Dkn. Franciscus R. Passandaran | Tatap Muka | 21 | 7 | 14 | |
| Sek II | Kel. Ny. Riany Thresiana Rambe; (Jatikramat II Jl.Permata V D5/1) | Dkn. Ny. Elizabeth de Fretes;Dkn. Ny. Linda Ruhulessin | Tatap Muka | 0 | 0 | 0 | |
| Sek III | Kel. Chris Mulia Haripatria; (Jatikramat I Jl.Cempaka II/72) | Pnt. Ronald Opit;Pnt. Suwijono H. Pamungkas | Tatap Muka | 28 | 8 | 20 | |
| Sek IV | Belum ada data;Belum ada data | Belum ada data;Belum ada data | Tatap Muka | 0 | 0 | 0 | |
| Sek V | Kel. Nn. Dwi Pohan; (Kodau Jl.Tengger Blok V/10) | Pnt. Meiki S. Alling; Pnt. Ny. Eni Sopacua | Tatap Muka | 0 | 0 | 0 | |
| Sek VI | Kel. Nn. Popa Kadiwano; (Cluster Jatibening 2 Jl.Damai E/4) | Pnt. Ny. Silvana Manopo; Pnt. Ny. Rofina Butarbutar | Tatap Muka | 35 | 9 | 26 | |
| Sek VII | Kel. Ramon Runtukahu; (Angkasa Puri Jl. Lengkeng B/47) | Dkn. Ny. Marlein Puturuhu; Pnt. Ny. Detty Koroh | Tatap Muka | 0 | 0 | 0 | |
| Sek VIII | Kel. Matias Tefa; (Jl.Dukuh I RT.01/07 No.65) | Pnt. Petra Pagalo; Pnt. Ferdinand Iskandar | Tatap Muka | 0 | 0 | 0 | |
| Sek IX | Kel. Karel Leonardo; (Pondok Mitra Lestari Jl.Murai C13/3) | Pnt. Ny. Jemmy Coppy; Pnt. Ny. Jeni Inkiriwang | Tatap Muka | 18 | 4 | 14 | |
| Sek X | Majelis Sektor X; (Villa Nusa Indah R10/12) | Pnt. Melky Sapulette; Dkn. Joseph Hutagalung | Tatap Muka | 0 | 0 | 0 | |
| Sek XI | Kel. Henry Wantah; (Villa Nusa Indah CC2/12) | Pnt. Leonardo Helmy; Dkn. Ny. Lisken Butar Butar | Tatap Muka | 0 | 0 | 0 | |
| Sek XII | Kel. Akim Lubis; (Villa Nusa Indah 2 Z5/38) | Pnt. Novirius Matulatuwa; Dkn. Yusuf Bandaso | Tatap Muka | 28 | 11 | 17 | |
| Sek XIII | Kel. Ny. Sri Prihatinah Subardi; (Ruang Kaca MK) | Pnt. Ny. Elisabeth Firmanto; Dkn. Ny. Hany Mahudie | Tatap Muka (Pukul 19.30) | 51 | 22 | 29 | |
| Sek XIV | Belum ada data;Belum ada data | Belum ada data;Belum ada data | Tatap Muka | 0 | 0 | 0 |
Majelis sektor diharapkan segera melaporkan jumlah kehadiran (Pria & Wanita) melalui WAG Presbiter MK, agar dapat dicatat dalam media komunikasi GPIB Menara Kasih.